Paramedical Training Courses, National Institute Of Child Health NTS Entry Test Result has been declared. If you are in test for National Institute Of Child Health department then you can check your Nts result online from here.
Paramedical Training Courses, National Institute Of Child Health Entry Test was held on Sunday 14th January, 2018. Link is given below to check NTS entry test Result for National Institute Of Child Health Department.
National Institute Of Child Health NTS Entry Test Result
Click Here To Check NTS Entry Test Result
Paramedical Training Courses,
National Institute Of Child Health (Entry Test)
Test Held on: Sunday 14th January, 2018
NTS MCQs Marks
(Highest to Lowest)
Click Here For Rescue 1122 Jobs Driving Test NTS Result | ||||||||||||
Sr. No. | Roll No. | NTS MCQs Marks | ||||||||||
1 | 3300075 | 58 | ||||||||||
2 | 3300136 | 53 | ||||||||||
3 | 3300055 | 43 | ||||||||||
4 | 3300130 | 43 | ||||||||||
5 | 3300098 | 41 | ||||||||||
6 | 3300126 | 41 | ||||||||||
7 | 3300010 | 40 | ||||||||||
8 | 3300108 | 40 | ||||||||||
9 | 3300081 | 39 | ||||||||||
10 | 3300097 | 39 | ||||||||||
11 | 3300127 | 39 | ||||||||||
12 | 3300062 | 39 | ||||||||||
13 | 3300114 | 38 | ||||||||||
14 | 3300028 | 38 | ||||||||||
15 | 3300079 | 38 | ||||||||||
16 | 3300017 | 38 | ||||||||||
17 | 3300049 | 38 | ||||||||||
18 | 3300139 | 38 | ||||||||||
19 | 3300020 | 38 | ||||||||||
20 | 3300132 | 38 | ||||||||||
21 | 3300015 | 37 | ||||||||||
22 | 3300110 | 37 | ||||||||||
23 | 3300034 | 37 | ||||||||||
24 | 3300033 | 36 | ||||||||||
25 | 3300074 | 36 | ||||||||||
26 | 3300102 | 36 | ||||||||||
27 | 3300030 | 36 | ||||||||||
28 | 3300122 | 36 | ||||||||||
29 | 3300042 | 35 | ||||||||||
30 | 3300032 | 35 | ||||||||||
31 | 3300052 | 34 | ||||||||||
32 | 3300001 | 33 | ||||||||||
33 | 3300076 | 33 | ||||||||||
34 | 3300047 | 33 | ||||||||||
35 | 3300026 | 33 | ||||||||||
36 | 3300002 | 33 | ||||||||||
37 | 3300087 | 33 | ||||||||||
38 | 3300057 | 33 | ||||||||||
39 | 3300068 | 33 | ||||||||||
40 | 3300067 | 33 | ||||||||||
41 | 3300088 | 33 | ||||||||||
42 | 3300009 | 32 | ||||||||||
43 | 3300135 | 32 | ||||||||||
44 | 3300077 | 32 | ||||||||||
45 | 3300046 | 31 | ||||||||||
46 | 3300100 | 31 | ||||||||||
47 | 3300006 | 31 | ||||||||||
48 | 3300082 | 31 | ||||||||||
49 | 3300069 | 31 | ||||||||||
50 | 3300008 | 31 | ||||||||||
51 | 3300039 | 31 | ||||||||||
52 | 3300120 | 31 | ||||||||||
53 | 3300059 | 30 | ||||||||||
54 | 3300101 | 30 | ||||||||||
55 | 3300036 | 30 | ||||||||||
56 | 3300091 | 30 | ||||||||||
57 | 3300119 | 30 | ||||||||||
58 | 3300072 | 30 | ||||||||||
59 | 3300040 | 30 | ||||||||||
60 | 3300053 | 30 | ||||||||||
61 | 3300066 | 29 | ||||||||||
62 | 3300073 | 29 | ||||||||||
63 | 3300104 | 29 | ||||||||||
64 | 3300096 | 29 | ||||||||||
65 | 3300071 | 29 | ||||||||||
66 | 3300021 | 29 | ||||||||||
67 | 3300019 | 29 | ||||||||||
68 | 3300134 | 29 | ||||||||||
69 | 3300058 | 29 | ||||||||||
70 | 3300027 | 29 | ||||||||||
71 | 3300016 | 29 | ||||||||||
72 | 3300103 | 28 | ||||||||||
73 | 3300031 | 28 | ||||||||||
74 | 3300041 | 28 | ||||||||||
75 | 3300137 | 28 | ||||||||||
76 | 3300005 | 28 | ||||||||||
77 | 3300018 | 28 | ||||||||||
78 | 3300117 | 27 | ||||||||||
79 | 3300054 | 27 | ||||||||||
80 | 3300014 | 27 | ||||||||||
81 | 3300124 | 27 | ||||||||||
82 | 3300107 | 27 | ||||||||||
83 | 3300029 | 27 | ||||||||||
84 | 3300123 | 26 | ||||||||||
85 | 3300113 | 26 | ||||||||||
86 | 3300086 | 26 | ||||||||||
87 | 3300024 | 26 | ||||||||||
88 | 3300095 | 26 | ||||||||||
89 | 3300035 | 26 | ||||||||||
90 | 3300043 | 25 | ||||||||||
91 | 3300023 | 25 | ||||||||||
92 | 3300056 | 25 | ||||||||||
93 | 3300094 | 25 | ||||||||||
94 | 3300141 | 25 | ||||||||||
95 | 3300129 | 25 | ||||||||||
96 | 3300133 | 24 | ||||||||||
97 | 3300070 | 24 | ||||||||||
98 | 3300116 | 24 | ||||||||||
99 | 3300121 | 24 | ||||||||||
100 | 3300004 | 24 | ||||||||||
101 | 3300080 | 24 | ||||||||||
102 | 3300013 | 24 | ||||||||||
103 | 3300092 | 23 | ||||||||||
104 | 3300125 | 23 | ||||||||||
105 | 3300045 | 23 | ||||||||||
106 | 3300037 | 23 | ||||||||||
107 | 3300089 | 23 | ||||||||||
108 | 3300085 | 23 | ||||||||||
109 | 3300025 | 22 | ||||||||||
110 | 3300105 | 22 | ||||||||||
111 | 3300048 | 21 | ||||||||||
112 | 3300050 | 21 | ||||||||||
113 | 3300051 | 21 | ||||||||||
114 | 3300065 | 21 | ||||||||||
115 | 3300093 | 20 | ||||||||||
116 | 3300118 | 19 | ||||||||||
117 | 3300060 | 17 | ||||||||||
118 | 3300064 | 16 | ||||||||||
119 | 3300061 | 7 |
اگر آپ کو اپنا رزلٹ حاصل کرنے میں مشکل کا سامنا ہے تو کمینٹ بکس میں اپنا نام، رول نمبر ،سی این سی نمبر اور اپنا فون نمبر لکھیں آپ کو رزلٹ میسج کر دیا جائے گا-رزلٹ ای میل میں حاصل کرنے کیلئے اپنا ای میل ایڈریس نیچے فارم میں لکھ کر پوسٹ کمینٹ کر دیں-