Home ยป KSE100 Index Advanced 139 Points 21 December 2020
KSE100 Index Advanced 139 Points on 21 December 2020. Current volume is 43333.76 points. The market have the high volume of 43790.72. AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES share decline today. Today total trades is 173,310. Detailed summary of today market of KSE100 Index are mentioned below.
Status: Suspended | Volume: 516,465,882 | Value : 22,467,540,533 | Trades: 173,310 |
---|
Symbols | KSE100 Index | AllShare Index | KSE 30 Index | KMI 30 Index | PSX-KMI All Shares Index | UBL PSX Pakistan Enterprise Index | NIT Pakistan Gateway Index | NBP Pakistan Growth Index | Meezan Pakistan Index |
Advance 139 | Current 43333.76 | Current 30491.86 | Current 18023.20 | Current 70481.99 | Current 21479.79 | Current 12172.57 | Current 9273.11 | Current 10651.36 | Current 10214.34 |
Decline 213 | High 43790.72 | High 30791.75 | High 18250.29 | High 71646.60 | High 21788.71 | High 12287.32 | High 9405.71 | High 10814.04 | High 10387.62 |
Unchange 26 | Low 43295.64 | Low 30463.53 | Low 18012.87 | Low 70383.72 | Low 21465.52 | Low 12157.53 | Low 9263.00 | Low 10642.68 | Low 10202.12 |
Total 378 | -406.80 | -246.50 | -223.01 | -1164.61 | -308.92 | -99.91 | -132.60 | -162.68 | -173.28 |
AUTOMOBILE ASSEMBLER |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
Al-Ghazi Tractors Limited. | 374.59 | 373.00 | 373 | 365 | 365.87 | -8.72 | 6,400 |
Atlas Honda Limited.(XD) | 493.00 | 490.00 | 498.99 | 480 | 482.29 | -10.71 | 3,300 |
Dewan Farooque Motors Limited [ DEFAULTER SEGMENT ] | 7.01 | 6.95 | 6.95 | 6.5 | 6.85 | -.16 | 222,000 |
Ghandhara Industries Ltd. | 324.18 | 324.00 | 334.39 | 316.56 | 319.88 | -4.3 | 2,072,800 |
Ghandhara Nissan Ltd. | 102.36 | 101.01 | 106.3 | 101.01 | 102.99 | .63 | 2,142,000 |
Ghani Automobile Industries Ltd. | 5.53 | 5.40 | 5.5 | 5.25 | 5.28 | -.25 | 153,000 |
Hino Pak Motor Limited. | 409.68 | 405.00 | 414.99 | 405 | 406.18 | -3.5 | 6,600 |
Honda Atlas Cars (Pak) Ltd. | 326.55 | 327.00 | 327.99 | 318 | 319.75 | -6.8 | 262,300 |
Indus Motor Company Ltd. | 1,204.60 | 1200.00 | 1204.99 | 1185.15 | 1192.32 | -12.28 | 22,600 |
Millat Tractors Limited. | 1,099.52 | 1100.00 | 1100 | 1075 | 1081.52 | -18 | 34,550 |
Pak Suzuki Motors Co Ltd. | 224.83 | 223.00 | 225.99 | 219.15 | 220.50 | -4.33 | 319,700 |
Sazgar Engineering Works Ltd. | 188.30 | 196.00 | 202.42 | 195.53 | 201.29 | 12.99 | 2,330,800 |
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
Atlas Battery Ltd. | 281.57 | 282.00 | 287 | 263.01 | 271.33 | -10.24 | 27,700 |
Exide Pakistan Ltd. | 392.04 | 399.30 | 405 | 385 | 385.18 | -6.86 | 12,500 |
General Tyre & Rubber Co. | 80.25 | 79.50 | 81.88 | 78.55 | 79.28 | -.97 | 573,000 |
Loads Limited. | 19.41 | 19.50 | 19.74 | 19.01 | 19.14 | -.27 | 382,500 |
Thal Limited. | 487.36 | 475.00 | 490 | 470 | 478.46 | -8.9 | 22,700 |
BONDS |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
Bank Alfalah Limited.(TFC6) | 100.38 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Bankislami Pakistan Ltd.-SUKUK | 100.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
BYCO Petroleum Pakistan Ltd.(SUKUK) | 100.10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Dawood Hercules Corp.Ltd.-SUKUK-1 | 101.22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Dawood Hercules Corp.Ltd.-SUKUK-2 | 101.60 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Engro Polymer & Chemicals Ltd. | 78.91 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Fatima Fertilizer Company Ltd.(SUKUK) | 100.99 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Habib Bank Limited.(TFC) | 99.65 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Hub Power Company Limited.(SUKUK) | 102.46 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Jahangir Siddiqui & Co. Limited-TFC11 | 99.17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
JS Bank Limited (TFC1) | 100.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
K-Electric Limited-SUKUK-5 | 73.62 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Soneri Bank Limited(TFC3) | 100.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
CABLE & ELECTRICAL GOODS |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
EMCO Industries Ltd. | 29.50 | 29.50 | 29.5 | 29 | 29 | -.5 | 3,500 |
Pak Elektron Ltd. | 38.62 | 38.89 | 39.5 | 37.1 | 37.82 | -.8 | 16,954,500 |
Pakistan Cables Ltd. | 138.00 | 135.25 | 140 | 135.1 | 138 | 0 | 15,600 |
Siemens (Pak) Eng. Co. Ltd. | 531.00 | 529.50 | 539 | 529.5 | 537 | 6 | 350 |
WAVES Singer Pakistan Ltd. | 29.08 | 29.45 | 29.45 | 27.5 | 27.97 | -1.11 | 1,138,500 |
CEMENT |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
Attock Cement Pak Ltd. | 151.92 | 154.00 | 154 | 150 | 150.08 | -1.84 | 23,100 |
Bestway Cement Limited. | 157.00 | 156.00 | 159 | 156 | 157.48 | .48 | 19,600 |
Cherat Cement Co. Ltd. | 133.60 | 133.01 | 135 | 132.51 | 133.20 | -.4 | 401,500 |
D. G. Khan Cement Co. Ltd. | 109.19 | 109.01 | 111.1 | 108 | 108.90 | -.29 | 2,858,765 |
Dewan Cement Limited. | 10.23 | 10.16 | 10.44 | 9.91 | 9.96 | -.27 | 829,000 |
Fauji Cement Co Ltd. | 21.09 | 21.24 | 21.24 | 20.76 | 20.80 | -.29 | 1,680,000 |
Fecto Cement Ltd. | 35.05 | 34.00 | 34.6 | 33.72 | 34.04 | -1.01 | 12,500 |
Flying Cement Company Ltd. | 9.51 | 9.59 | 9.6 | 9.4 | 9.43 | -.08 | 110,000 |
Gharibwal Cement Ltd. | 36.88 | 35.50 | 36.79 | 35.5 | 35.89 | -.99 | 138,000 |
Javedan Corporation Ltd. | 24.59 | 23.50 | 23.55 | 23.5 | 23.50 | -1.09 | 12,000 |
Kohat Cement Co. Ltd. | 213.92 | 213.92 | 218.7 | 211 | 212.64 | -1.28 | 50,800 |
Lucky Cement Limited. | 683.98 | 682.00 | 683 | 672 | 674.79 | -9.19 | 405,146 |
Maple Leaf Cement Factory Ltd. | 41.26 | 41.25 | 41.5 | 40.5 | 40.60 | -.66 | 5,870,964 |
Pioneer Cement Ltd. | 95.52 | 93.55 | 96.5 | 93.5 | 94.86 | -.66 | 949,000 |
Power cement Limited | 9.66 | 9.63 | 9.7 | 9.31 | 9.43 | -.23 | 5,968,000 |
Safe Mix Concrete Ltd. | 7.47 | 7.55 | 7.65 | 7.3 | 7.31 | -.16 | 74,000 |
Thatta Cement Company Ltd. | 19.57 | 19.98 | 20 | 19.35 | 19.42 | -.15 | 70,500 |
CHEMICAL |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
Agritech Limited | 5.25 | 5.29 | 5.29 | 5 | 5.12 | -.13 | 813,000 |
Archroma Pakistan Limited.(XD) | 569.94 | 560.00 | 571 | 560 | 564.54 | -5.4 | 5,300 |
Berger Paints Pakistan Ltd. | 89.29 | 89.00 | 90 | 87 | 87.62 | -1.67 | 57,000 |
Bifo Industries Ltd. | 165.49 | 165.49 | 172 | 165.49 | 166.32 | .83 | 27,600 |
Buxly Paints Ltd. | 71.18 | 65.86 | 74.98 | 65.86 | 74.98 | 3.8 | 2,000 |
Colgate Palmolive (Pak) Ltd. | 2,920.00 | 2925.00 | 2938.94 | 2838.93 | 2938.94 | 18.94 | 280 |
Data Agro Limited | 10.95 | 11.20 | 11.8 | 11.2 | 11.70 | .75 | 2,000 |
Descon Oxychem Ltd. | 34.99 | 34.60 | 35.39 | 34 | 34.23 | -.76 | 1,534,500 |
DYNEA Pak. | 202.04 | 202.50 | 202.5 | 193 | 193.45 | -8.59 | 36,000 |
Engro Polymer & Chemicals Ltd. | 48.84 | 48.60 | 49.74 | 48.5 | 48.89 | .05 | 5,588,500 |
Ghani Global Holdings Limited. | 13.13 | 13.10 | 13.33 | 12.75 | 13.05 | -.08 | 1,937,000 |
Ghani Global Holdings Limited.(R) | 2.72 | 2.86 | 2.86 | 2.6 | 2.62 | -.1 | 926,500 |
ICI Pakistan Limited. | 751.98 | 740.00 | 752 | 732 | 740.42 | -11.56 | 24,600 |
Ittehad Chemical Ltd. | 32.75 | 32.50 | 32.9 | 32.1 | 32.22 | -.53 | 152,000 |
Leiner Pak Gelantine Limited. | 19.30 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 1.44 | 10,500 |
Lotte Chemical Pakistan Ltd. | 15.54 | 15.49 | 15.8 | 15.14 | 15.28 | -.26 | 8,042,000 |
Nimir Industrial Chemical Ltd. | 88.50 | 87.50 | 87.5 | 87.5 | 87.50 | -1 | 1,000 |
Nimir Resins Limited. | 8.71 | 8.70 | 8.7 | 8.36 | 8.42 | -.29 | 2,304,000 |
Pakistan Oxygen Limited. | 160.14 | 160.00 | 160.99 | 160 | 160 | -.14 | 23,000 |
Pakistan PVC [ DEFAULTER SEGMENT ] | 3.55 | 3.40 | 3.4 | 3.4 | 3.40 | -.15 | 1,000 |
Sardar Chemical IndustriesLtd. | 40.98 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 1.01 | 1,000 |
Sitara Chemicals. | 312.97 | 314.00 | 317 | 314 | 315 | 2.03 | 3,400 |
Sitara Peroxide Limited | 23.22 | 23.30 | 23.6 | 22.3 | 22.73 | -.49 | 357,000 |
CLOSE – END MUTUAL FUND |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
HBL Growth Fund | 8.51 | 8.69 | 8.7 | 8.56 | 8.63 | .12 | 15,500 |
HBL Investment Fund | 3.24 | 3.26 | 3.49 | 3.25 | 3.26 | .02 | 28,000 |
Tri – Star Mutual Fund Ltd. | 6.23 | 6.24 | 6.8 | 6.24 | 6.60 | .37 | 32,000 |
COMMERCIAL BANKS |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
Allied Bank Ltd. | 84.09 | 84.00 | 84.25 | 83.9 | 83.90 | -.19 | 14,000 |
Askari Bank Limited. | 22.37 | 22.35 | 22.5 | 22.05 | 22.24 | -.13 | 686,500 |
Bank Al-Habib Ltd. | 73.36 | 74.50 | 74.6 | 71.4 | 71.60 | -1.76 | 368,760 |
Bank Alfalah Ltd. | 35.06 | 35.02 | 35.61 | 35 | 35.09 | .03 | 6,425,654 |
Bank Of Punjab. | 9.31 | 9.46 | 9.48 | 9.29 | 9.31 | 0 | 3,853,000 |
Bankislami Pakistan Ltd. | 11.33 | 11.35 | 11.84 | 11.35 | 11.55 | .22 | 11,582,000 |
Faysal Bank Limited. | 17.29 | 17.44 | 17.7 | 17.23 | 17.26 | -.03 | 1,503,500 |
Habib Bank Limited. | 136.53 | 136.50 | 136.5 | 134.02 | 134.58 | -1.95 | 4,756,264 |
Habib Metropolitan Bank Limited. | 39.40 | 40.40 | 40.4 | 39 | 39.40 | 0 | 16,500 |
JS Bank Limited. | 6.35 | 6.25 | 6.4 | 6.02 | 6.09 | -.26 | 771,500 |
MCB Bank Limited. | 184.78 | 185.00 | 186.25 | 184.02 | 184.69 | -.09 | 611,134 |
Meezan Bank Limited. | 106.36 | 106.50 | 108.5 | 105.5 | 105.70 | -.66 | 1,018,503 |
National Bank Of Pakistan. | 43.80 | 43.95 | 45.24 | 43.47 | 43.70 | -.1 | 6,403,000 |
Samba Bank Limited. | 7.50 | 7.32 | 7.32 | 6.99 | 7.01 | -.49 | 526,500 |
Silk Bank Limited. | 0.93 | 0.95 | .99 | .93 | 0.96 | .03 | 4,343,000 |
Soneri Bank Ltd. | 9.94 | 10.00 | 10 | 9.81 | 9.93 | -.01 | 1,006,000 |
Standard Chartered Bank Pak Ltd. | 34.78 | 34.05 | 35.79 | 34 | 35.01 | .23 | 45,000 |
Summit Bank Limited. [ DEFAULTER SEGMENT ] | 2.10 | 1.88 | 2.05 | 1.88 | 2.05 | -.05 | 255,500 |
The Bank of Khyber. | 14.20 | 14.01 | 14.01 | 14 | 14 | -.2 | 3,000 |
United Bank Ltd. | 129.69 | 129.69 | 130.5 | 127 | 127.72 | -1.97 | 998,298 |
ENGINEERING |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
Agha Steel Industries Ltd. | 36.62 | 36.90 | 37.62 | 36.36 | 36.65 | .03 | 5,100,000 |
Aisha Steel Mills Convertibl Pre-Sh | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 0 | 2,000 |
Aisha Steel Mills Limited. | 21.35 | 21.55 | 21.99 | 21.01 | 21.17 | -.18 | 9,284,000 |
Amreli Steels Limited. | 46.27 | 46.99 | 48.39 | 46.85 | 47.29 | 1.02 | 5,940,000 |
Bolan Casting Ltd. | 103.90 | 96.51 | 105 | 96.11 | 96.23 | -7.67 | 86,500 |
Crescent Steel & Allied Product. | 87.70 | 88.40 | 93 | 88.4 | 88.91 | 1.21 | 642,000 |
Dost Steels Ltd. [ DEFAULTER SEGMENT ] | 4.51 | 4.48 | 5 | 4.4 | 4.72 | .21 | 4,809,500 |
International Industries Ltd. | 167.95 | 169.49 | 180.54 | 167.6 | 172.30 | 4.35 | 3,186,500 |
International Steels Limited. | 91.59 | 92.40 | 95.48 | 91.04 | 92.78 | 1.19 | 10,142,000 |
Ittefaq Iron Industries Limited. | 16.87 | 16.80 | 17.5 | 16.8 | 17.29 | .42 | 1,089,000 |
Metropolitan Steel Corporation | 16.28 | 16.50 | 17.23 | 16.5 | 16.98 | .7 | 2,000 |
Mughal Iron & Steels Ind Ltd. | 67.39 | 68.10 | 72.44 | 68 | 72.44 | 5.05 | 5,798,500 |
EXCHANGE TRADED FUNDS |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
Meezan Pakistan ETF | 10.54 | 10.40 | 10.71 | 10.4 | 10.50 | -.04 | 22,500 |
NIT Pakistan Gateway ETF. | 11.97 | 12.00 | 12 | 11.95 | 11.96 | -.01 | 2,500 |
FERTILIZER |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
Arif Habib Corporation Ltd. | 40.51 | 39.51 | 40.9 | 39.51 | 40.90 | .39 | 11,000 |
Engro Corporation Limited.(XD) | 312.49 | 312.50 | 315 | 305.58 | 308.13 | -4.36 | 422,727 |
Engro Fertilizers Limited. | 63.60 | 63.47 | 63.99 | 62.8 | 63.01 | -.59 | 1,657,875 |
Fatima Fertilizer Co Ltd. | 29.60 | 29.50 | 29.65 | 29.1 | 29.27 | -.33 | 29,500 |
Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd. | 23.07 | 23.15 | 23.32 | 22.57 | 22.71 | -.36 | 7,724,000 |
Fauji Fertilizer Co. Ltd. | 108.18 | 108.21 | 109 | 107.56 | 108.75 | .57 | 1,224,430 |
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
Al-Shaheer Corporation. | 16.85 | 17.00 | 17 | 16.5 | 16.73 | -.12 | 1,511,500 |
At-Tahur Ltd. | 19.43 | 19.48 | 19.48 | 19 | 19.08 | -.35 | 672,000 |
Clover Pakistan Limited. | 80.49 | 80.10 | 80.9 | 78 | 78.22 | -2.27 | 123,500 |
Fauji Foods Limited. | 17.51 | 17.60 | 17.95 | 16.68 | 16.92 | -.59 | 11,746,500 |
Frieslandcampina Engro Pakistan Ltd. | 85.19 | 84.05 | 88.97 | 83 | 83.17 | -2.02 | 560,500 |
Gillette Pakistan Limited | 453.41 | 487.41 | 487.41 | 487.41 | 487.41 | 34 | 600 |
Ismail Industries Ltd. | 400.00 | 405.00 | 410 | 400 | 410 | 10 | 1,300 |
Matco Foods Limited. | 23.41 | 23.01 | 23.6 | 23.01 | 23.15 | -.26 | 179,000 |
Mitchells Fruit Farms Ltd. | 441.50 | 442.50 | 442.5 | 416.01 | 429.31 | -12.19 | 9,500 |
Mitchells Fruit Farms Ltd.(R) | 275.81 | 275.00 | 283 | 271 | 271.73 | -4.08 | 9,700 |
Murree Brewery Company Ltd. | 550.00 | 550.00 | 550 | 550 | 550 | 0 | 3,550 |
National Foods Ltd. | 212.92 | 213.00 | 213 | 210.25 | 210.87 | -2.05 | 33,600 |
Nestle Pakistan Ltd. | 6,900.00 | 6900.00 | 6900 | 6735 | 6735 | -165 | 60 |
Quice Food Industries Ltd. | 4.81 | 4.72 | 5.04 | 4.72 | 4.81 | 0 | 848,500 |
Shezan International Ltd. | 339.80 | 345.00 | 355 | 334 | 334.31 | -5.49 | 9,200 |
Shield Corporation Ltd. | 331.10 | 340.00 | 340 | 330 | 331.25 | .15 | 2,100 |
The Organic Meat Company Ltd. | 28.66 | 28.65 | 28.65 | 27.85 | 27.91 | -.75 | 111,500 |
Treet Corporation Ltd. | 31.39 | 31.39 | 31.68 | 30.51 | 30.68 | -.71 | 952,000 |
Unilever Pakistan Foods Ltd. | 13,600.00 | 12600.00 | 12600 | 12600 | 12600 | -1000 | 20 |
ZIL Limited. | 109.02 | 111.50 | 111.5 | 109.02 | 109.02 | 0 | 100 |
FUTURE CONTRACTS |
---|
SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
AICL-DEC | 38.59 | 38.55 | 38.55 | 38 | 38 | -.59 | 4,000 |
ASTL-DEC | 46.54 | 46.75 | 48.44 | 46.75 | 47.34 | .8 | 1,741,000 |
ASTL-JAN | 46.54 | 47.57 | 50 | 47.5 | 47.62 | 1.08 | 989,500 |
AKBL-DEC | 22.42 | 20.76 | 22.6 | 20.76 | 22.34 | -.08 | 40,000 |
AKBL-JAN | 22.42 | 22.50 | 23 | 22.4 | 22.64 | .22 | 490,000 |
ATRL-JAN | 184.94 | 184.94 | 188 | 177 | 180.15 | -4.79 | 1,092,000 |
ATRL-DEC | 184.94 | 182.10 | 186.5 | 175 | 178.10 | -6.84 | 3,173,500 |
AVN-DEC | 91.03 | 93.24 | 97.85 | 92.05 | 96.89 | 5.86 | 5,629,500 |
AVN-JAN | 91.03 | 93.69 | 97.85 | 93.25 | 97.04 | 6.01 | 2,866,500 |
BAHL-DEC | 73.40 | 71.00 | 73.5 | 71 | 72.46 | -.94 | 26,500 |
BAHL-JAN | 73.40 | 74.00 | 74 | 73.5 | 73.52 | .12 | 9,500 |
BAFL-DEC | 35.00 | 35.75 | 35.75 | 35 | 35.20 | .2 | 35,500 |
BAFL-JAN | 35.00 | 36.50 | 36.5 | 35.4 | 35.95 | .95 | 10,000 |
BOP-DEC | 9.38 | 9.33 | 9.52 | 9.09 | 9.33 | -.05 | 791,000 |
BOP-JAN | 9.38 | 9.45 | 10.01 | 9.44 | 9.48 | .1 | 1,694,000 |
CEPB-DEC | 119.16 | 119.00 | 126.9 | 118.99 | 125.62 | 6.46 | 143,000 |
CEPB-JAN | 119.16 | 120.50 | 128.09 | 120.5 | 125.10 | 5.94 | 113,000 |
CHCC-DEC | 134.65 | 133.87 | 136 | 133.45 | 133.75 | -.9 | 106,500 |
CHCC-JAN | 134.65 | 134.10 | 136.5 | 134 | 134.47 | -.18 | 74,000 |
DGKC-DEC | 109.73 | 109.85 | 110.9 | 108.2 | 109.48 | -.25 | 926,000 |
DGKC-JAN | 109.73 | 109.79 | 111.65 | 109.5 | 109.99 | .26 | 457,000 |
DOL-DEC | 35.10 | 35.00 | 35.39 | 34 | 34.11 | -.99 | 416,500 |
DOL-JAN | 35.10 | 35.26 | 36.19 | 34.3 | 34.50 | -.6 | 89,000 |
DCR-DEC | 10.43 | 10.10 | 10.8 | 10.1 | 10.46 | .03 | 3,000 |
ENGRO-DEC | 312.51 | 312.44 | 313 | 306.01 | 307.47 | -5.04 | 14,000 |
ENGRO-JAN | 312.51 | 313.00 | 314 | 310 | 310.18 | -2.33 | 9,000 |
EFERT-DEC | 63.94 | 63.04 | 63.97 | 62.63 | 62.76 | -1.18 | 40,500 |
EFERT-JAN | 63.94 | 64.60 | 64.62 | 63.75 | 63.90 | -.04 | 64,500 |
EPCL-DEC | 48.97 | 48.51 | 49.8 | 48.51 | 49.08 | .11 | 801,500 |
EPCL-JAN | 48.97 | 49.50 | 50.25 | 49.15 | 49.43 | .46 | 357,000 |
FCCL-DEC | 20.98 | 21.01 | 21.14 | 20.6 | 20.87 | -.11 | 718,000 |
FCCL-JAN | 20.98 | 21.05 | 21.25 | 20.86 | 21.05 | .07 | 236,000 |
FFBL-DEC | 23.18 | 23.10 | 23.35 | 22.6 | 22.73 | -.45 | 9,387,500 |
FFBL-JAN | 23.18 | 23.00 | 23.3 | 22.65 | 22.74 | -.44 | 8,478,500 |
FFC-DEC | 108.27 | 108.00 | 109.25 | 108 | 108.51 | .24 | 126,000 |
FFC-JAN | 108.27 | 0.0 | 108.27 | 108.27 | 108.27 | 0 | 100,000 |
FEROZ-DEC | 320.70 | 323.50 | 323.5 | 317 | 317.67 | -3.03 | 15,000 |
FEROZ-JAN | 320.70 | 324.00 | 324.38 | 318.5 | 318.50 | -2.2 | 6,500 |
GTYR-DEC | 80.40 | 80.99 | 81.9 | 79.5 | 79.54 | -.86 | 185,500 |
GTYR-JAN | 80.40 | 82.00 | 83.25 | 80.05 | 80.08 | -.32 | 130,500 |
GHNI-DEC | 325.33 | 324.50 | 334.88 | 317.2 | 320.91 | -4.42 | 1,093,500 |
GHNI-JAN | 325.33 | 324.00 | 338 | 321.55 | 324.51 | -.82 | 422,000 |
GHNL-DEC | 102.65 | 101.70 | 106.2 | 101.01 | 102.60 | -.05 | 681,000 |
GHNL-JAN | 102.65 | 104.20 | 107.4 | 103.25 | 104.12 | 1.47 | 228,000 |
GATM-JAN | 36.73 | 38.09 | 38.43 | 37 | 37.16 | .43 | 242,500 |
GATM-DEC | 36.73 | 37.22 | 37.66 | 36.4 | 36.57 | -.16 | 414,500 |
HBL-DEC | 136.52 | 136.00 | 136.6 | 134.9 | 135.10 | -1.42 | 737,000 |
HBL-JAN | 136.52 | 137.00 | 138 | 136 | 136.36 | -.16 | 877,000 |
HASCOL-DEC | 15.11 | 14.98 | 15.12 | 14.6 | 14.76 | -.35 | 7,867,500 |
HASCOL-JAN | 15.11 | 15.15 | 15.27 | 14.81 | 14.97 | -.14 | 6,858,500 |
HUBC-DEC | 78.75 | 78.75 | 78.75 | 78 | 78.49 | -.26 | 80,500 |
HUBC-JAN | 78.75 | 79.00 | 79.5 | 78.61 | 78.68 | -.07 | 140,500 |
INIL-DEC | 168.25 | 168.94 | 180.86 | 167 | 172.42 | 4.17 | 573,500 |
INIL-JAN | 168.25 | 172.15 | 180.86 | 172.15 | 174.93 | 6.68 | 395,500 |
ISL-DEC | 91.85 | 92.00 | 95.6 | 91.49 | 92.89 | 1.04 | 3,542,500 |
ISL-JAN | 91.85 | 93.00 | 96.75 | 92.2 | 93.70 | 1.85 | 1,664,000 |
KEL-DEC | 3.92 | 3.82 | 3.89 | 3.78 | 3.81 | -.11 | 781,500 |
KEL-JAN | 3.92 | 3.90 | 3.92 | 3.85 | 3.85 | -.07 | 406,000 |
KOHC-DEC | 214.02 | 214.00 | 215 | 214 | 214.98 | .96 | 7,500 |
KAPCO-DEC | 27.02 | 27.00 | 27.25 | 26.72 | 26.83 | -.19 | 98,500 |
KAPCO-JAN | 27.02 | 27.25 | 27.5 | 27.04 | 27.10 | .08 | 41,000 |
LOTCHEM-DEC | 15.57 | 15.58 | 15.8 | 15.2 | 15.26 | -.31 | 1,153,000 |
LOTCHEM-JAN | 15.57 | 15.70 | 16 | 15.36 | 15.45 | -.12 | 1,494,000 |
LUCK-DEC | 684.17 | 681.00 | 684 | 671.4 | 675.12 | -9.05 | 104,000 |
LUCK-JAN | 684.17 | 685.00 | 688 | 675.5 | 676.54 | -7.63 | 63,500 |
MLCF-DEC | 41.39 | 41.15 | 41.55 | 40.4 | 40.57 | -.82 | 4,876,500 |
MLCF-JAN | 41.39 | 41.50 | 41.95 | 40.8 | 40.98 | -.41 | 2,333,000 |
MCB-DEC | 185.00 | 185.00 | 186 | 185 | 185.50 | .5 | 2,000 |
MCB-JAN | 185.00 | 186.99 | 188.05 | 186.99 | 187.38 | 2.38 | 5,000 |
MEBL-DEC | 106.47 | 107.85 | 108.85 | 106 | 106 | -.47 | 50,500 |
MEBL-JAN | 106.47 | 113.70 | 113.7 | 98.5 | 105.95 | -.52 | 410,000 |
MUGHAL-DEC | 67.66 | 67.66 | 72.73 | 67.66 | 72.73 | 5.07 | 1,597,500 |
MUGHAL-JAN | 67.66 | 71.40 | 72.73 | 71.4 | 72.73 | 5.07 | 309,000 |
NBP-DEC | 43.78 | 43.80 | 44.5 | 43.5 | 43.69 | -.09 | 316,000 |
NBP-JAN | 43.78 | 44.25 | 44.9 | 44 | 44.28 | .5 | 980,000 |
NRL-DEC | 367.09 | 363.80 | 378 | 363.8 | 368.46 | 1.37 | 1,514,000 |
NRL-JAN | 367.09 | 365.00 | 381.8 | 365 | 373.58 | 6.49 | 926,500 |
NETSOL-DEC | 183.27 | 188.00 | 197.01 | 186.25 | 197.01 | 13.74 | 2,976,000 |
NETSOL-JAN | 183.27 | 189.00 | 197.01 | 187 | 197.01 | 13.74 | 1,150,000 |
NCL-DEC | 42.48 | 42.50 | 43.45 | 42 | 42.39 | -.09 | 259,000 |
NCL-JAN | 42.48 | 43.00 | 43.75 | 42.5 | 42.80 | .32 | 579,000 |
NML-DEC | 99.80 | 100.49 | 103.4 | 100.25 | 100.81 | 1.01 | 933,500 |
NML-JAN | 99.80 | 102.00 | 104.74 | 101.01 | 101.72 | 1.92 | 372,500 |
OGDC-DEC | 110.20 | 109.00 | 109.02 | 105 | 105.44 | -4.76 | 430,000 |
OGDC-JAN | 110.20 | 110.50 | 110.5 | 106.5 | 106.61 | -3.59 | 452,500 |
PAEL-DEC | 38.78 | 38.82 | 39.4 | 37.44 | 37.86 | -.92 | 8,701,000 |
PAEL-JAN | 38.78 | 39.11 | 39.95 | 37.7 | 38.23 | -.55 | 3,835,500 |
PSMC-DEC | 224.99 | 223.57 | 226.5 | 221 | 221.97 | -3.02 | 105,500 |
PSMC-JAN | 224.99 | 225.00 | 228.6 | 223 | 223.01 | -1.98 | 33,500 |
PIBTL-DEC | 13.29 | 13.10 | 13.22 | 12.85 | 12.99 | -.3 | 14,780,000 |
PIBTL-JAN | 13.29 | 13.30 | 13.37 | 13.01 | 13.17 | -.12 | 10,877,500 |
POL-DEC | 419.70 | 414.00 | 415 | 408 | 408.67 | -11.03 | 15,000 |
PPL-DEC | 95.49 | 94.00 | 94.39 | 91.24 | 91.87 | -3.62 | 547,000 |
